Cos’è l’esame di valutazione dell’emocromo completo con formula e perché si esegue?
Il test serve a individuare le informazioni fondamentali sulle cellule del sangue (globuli bianchi, globuli rossi e piastrine), che vengono prodotte dal midollo osseo e rilasciate nel sangue periferico.
La funzione primaria dei globuli rossi è fornire ossigeno ai tessuti, i globuli bianchi sono componenti chiave del sistema immunitario, mentre le piastrine svolgono un ruolo cardine nella coagulazione del sangue.
Il test è uno strumento di controllo utile allo specialista per confermare o rilevare un disturbo ematologico, stabilire o escludere una diagnosi, e monitorare gli effetti sul paziente di radiazioni o chemioterapia.
Cosa significa il risultato del test?
I risultati al di fuori dell’intervallo di riferimento possono indicare un disturbo primario degli organi produttori di cellule, o una malattia sottostante.
I risultati devono essere interpretati in relazione al quadro clinico del paziente e devono essere sottoposti a test supplementari appropriati.
Come avviene l’esame?
Il test viene eseguito mediante prelievo di sangue venoso dal braccio.
Sono previste norme di preparazione?
No, non è richiesta nessuna preparazione particolare per questo esame.
ESAME DI VALUTAZIONE DELL’EMOCROMO COMPLETO CON FORMULA
Utile per
Strumento di controllo per confermare un disturbo ematologico, per stabilire o escludere una diagnosi, per rilevare un disturbo ematologico insospettabile o per monitorare gli effetti di radiazioni o chemioterapia
Algoritmo diagnostico
Una valutazione morfologica viene eseguita con una carica aggiuntiva quando il differenziale automatico in 5 parti non è valido o quando i risultati anomali vengono identificati all’esame microscopico.
Un esame dello striscio di sangue periferico viene eseguito con un costo aggiuntivo quando è necessaria la competenza del patologo per una diagnosi clinicamente significativa.
Informazioni cliniche.
Globuli bianchi, globuli rossi e piastrine sono prodotti nel midollo osseo e vengono rilasciati nel sangue periferico. La funzione primaria dei globuli rossi è quella di fornire ossigeno ai tessuti. I globuli bianchi sono componenti chiave del sistema immunitario. Le piastrine svolgono un ruolo vitale nella coagulazione del sangue.
Il volume corpuscolare medio (MCV) è una misura media delle dimensioni degli eritrociti. Le anemie sono caratterizzate come microcitiche (MCV <80), macrocitiche (MCV >100), o normocitiche. La larghezza di distribuzione dei globuli rossi (RDW) è una misura del grado di variazione della dimensione dgli eritrociti (anisocitosi). RDW può essere utile per distinguere alcune anemie. Per esempio, l’anemia derivante da deficit di ferro è caratterizzata da un’elevata RDW, mentre la talassemia è caratterizzata da una bassa RDW.
Questi conteggi sono usati come guide cliniche nella diagnosi o nel monitoraggio di molte malattie.
Valori di riferimento
CONTA DEI GLOBULI ROSSI (RBC)
Uomo:
0-14 giorni: 4,10-5,55 x 10(12)/L
15 giorni-4 settimane: 3,16-4,63 x 10(12)/L
5 settimane-7 settimane: 3,02-4,22 x 10(12)/L
8 settimane-5 mesi: 3,43-4,80 x 10(12)/L
6 mesi-23 mesi: 4.03-5.07 x 10(12)/L
24 mesi-35 mesi: 3,89-4,97 x 10(12)/L
3-5 anni: 4,00-5,10 x 10(12)/L
6-10 anni: 4,10-5,20 x 10(12)/L
11-14 anni: 4,20-5,30 x 10(12)/L
15-17 anni: 4,30-5,70 x 10(12)/L
Adulti: 4,35-5,65 x 10(12)/L
Donna:
0-14 giorni: 4,12-5,74 x 10(12)/L
15 giorni-4 settimane: 3,32-4,80 x 10(12)/L
5 settimane-7 settimane: 2,93-3,87 x 10(12)/L
8 settimane-5 mesi: 3,45-4,75 x 10(12)/L
6 mesi-23 mesi: 3,97-5,01 x 10(12)/L
24 mesi-35 mesi: 3,84-4,92 x 10(12)/L
3-5 anni: 4,00-5,10 x 10(12)/L
6-10 anni: 4,10-5,20 x 10(12)/L
11-14 anni: 4,10-5,10 x 10(12)/L
15-17 anni: 3,80-5,00 x 10(12)/L
Adulti: 3,92-5,13 x 10(12)/L
EMOGLOBINA
Uomo:
0-14 giorni: 13,9-19,1 g/dL
15 giorni-4 settimane: 10,0-15,3 g/dL
5 settimane-7 settimane: 8,9-12,7 g/dL
8 settimane-5 mesi: 9,6-12,4 g/dL
6 mesi-23 mesi: 10,1-12,5 g/dL
24 mesi-35 mesi: 10,2-12,7 g/dL
3-5 anni: 11,4-14,3 g/dL
6-8 anni: 11,5-14,3 g/dL
9-10 anni: 11,8-14,7 g/dL
11-14 anni: 12,4-15,7 g/dL
15-17 anni: 13,3-16,9 g/dL
Adulti: 13.2-16.6 g/dL
Donna:
0-14 giorni: 13,4-20,0 g/dL
15 giorni-4 settimane: 10,8-14,6 g/dL
5 settimane-7 settimane: 9,2-11,4 g/dL
8 settimane-5 mesi: 9,9-12,4 g/dL
6 mesi-35 mesi: 10,2-12,7 g/dL
3-5 anni: 11,4-14,3 g/dL
6-8 anni: 11,5-14,3 g/dL
9-10 anni: 11,8-14,7 g/dL
11-17 anni: 11,9-14,8 g/dL
Adulti: 11,6-15,0 g/dL
EMATOCRITO
Uomo:
0-14 giorni: 39.8-53.6%
15 giorni-4 settimane: 30.5-45.0%
5 settimane-7 settimane: 26.8-37.5%
8 settimane-5 mesi: 28.6-37.2%
6 mesi-23 mesi: 30.8-37.8%
24 mesi-35 mesi: 31.0-37.7%
3-7 anni: 34-42%
8-11 anni: 35-43%
12-15 anni: 38-47%
16-17 anni: 40-50%
Adulti: 38.3-48.6%
Donna:
0-14 giorni: 39.6-57.2%
15 giorni-4 settimane: 32.0-44.5%
5 settimane-7 settimane: 27.7-35.1%
8 settimane-5 mesi: 29.5-37.1%
6 mesi-23 mesi: 30.9-37.9%
24 mesi-35 mesi: 31.2-37.8%
3-7 anni: 34-42%
8-17 anni: 35-43%
Adulti: 35.5-44.9%
VOLUME CORPUSCOLARE MEDIO (MCV)
Uomo:
0-14 giorni: 91,3-103,1 fL
15 giorni-4 settimane: 89,4-99,7 fL
5 settimane-7 settimane: 84.3-94.2 fL
8 settimane-5 mesi: 74,1-87,5 fL
6 mesi-23 mesi: 69,5-81,7 fL
24 mesi-35 mesi: 71,3-84,0 fL
3-5 anni: 77,2-89,5 fL
6-11 anni: 77,8-91,1 fL
12-14 anni: 79,9-93,0 fL
15-17 anni: 82.5-98.0 fL
Adulti: 78,2-97,9 fL
Donna:
0-14 giorni: 92,7-106,4 fL
15 giorni-4 settimane: 90.1-103.0 fL
5 settimane-7 settimane: 83,4-96,4 fL
8 settimane-5 mesi: 74,8-88,3 fL
6 mesi-23 mesi: 71,3-82,6 fL
24 mesi-35 mesi: 72,3-85,0 fL
3-5 anni: 77,2-89,5 fL
6-11 anni: 77,8-91,1 fL
12-14 anni: 79,9-93,0 fL
15-17 anni: 82.5-98.0 fL
Adulti: 78,2-97,9 3 fL
LARGHEZZA DI DISTRIBUZIONE DEI GLOBULI ROSSI (RDW)
Uomo:
0-14 giorni: 14.8-17.0%
15 giorni-4 settimane: 14.3-16.8%
5 settimane-7 settimane: 13.8-16.1%
8 settimane-5 mesi: 12.4-15.3%
6 mesi-23 mesi: 12.9-15.6%
24 mesi-35 mesi: 12.5-14.9%
3-5 anni: 11.3-13.4%
6-17 anni: 11.4-13.5%
Adulti: 11.8-14.5%
Donna:
0-14 giorni: 14.6-17.3%
15 giorni-4 settimane: 14.4-16.2%
5 settimane-7 settimane: 13.6-15.8%
8 settimane-5 mesi: 12.2-14.3%
6 mesi-23 mesi: 12.7-15.1%
24 mesi-35 mesi: 12.4-14.9%
3-5 anni: 11.3-13.4%
6-17 anni: 11.4-13.5%
Adulti: 12.2-16.1%
CONTA DEI GLOBULI BIANCHI (WBC)
Uomo:
0-14 giorni: 8,0-15,4 x 10(9)/L
15 giorni-4 settimane: 7,8-15,9 x 10(9)/L
5 settimane-7 settimane: 8.1-15.0 x 10(9)/L
8 settimane-5 mesi: 6,5-13,3 x 10(9)/L
6 mesi-23 mesi: 6,0-13,5 x 10(9)/L
24 mesi-35 mesi: 5,1-13,4 x 10(9)/L
3-5 anni: 4,4-12,9 x 10(9)/L
6-17 anni: 3,8-10,4 x 10(9)/L
Adulti: 3,4-9,6 x 10(9)/L
Donna:
0-14 giorni: 8,2-14,6 x 10(9)/L
15 giorni-4 settimane: 8,4-14,4 x 10(9)/L
5 settimane-7 settimane: 7,1-14,7 x 10(9)/L
8 settimane-5 mesi: 6,0-13,3 x 10(9)/L
6 mesi-23 mesi: 6,5-13,0 x 10(9)/L
24 mesi-35 mesi: 4,9-13,2 x 10(9)/L
3-5 anni: 4,4-12,9 x 10(9)/L
6-17 anni: 3,8-10,4 x 10(9)/L
Adulti: 3,4-9,6 x 10(9)/L
PIASTRINE
Uomo:
0-14 giorni: 218-419 x 10(9)/L
15 giorni-4 settimane: 248-586 x 10(9)/L
5 settimane-7 settimane: 229-562 x 10(9)/L
8 settimane-5 mesi: 244-529 x 10(9)/L
6 mesi-23 mesi: 206-445 x 10(9)/L
24 mesi-35 mesi: 202-403 x 10(9)/L
3-5 anni: 187-445 x 10(9)/L
6-9 anni: 187-400 x 10(9)/L
10-13 anni: 177-381 x 10(9)/L
14-17 anni: 139-320 x 10(9)/L
Adulti: 135-317 x 10(9)/L
Donna:
0-14 giorni: 144-449 x 10(9)/L
15 giorni-4 settimane: 279-571 x 10(9)/L
5 settimane-7 settimane: 331-597 x 10(9)/L
8 settimane-5 mesi: 247-580 x 10(9)/L
6 mesi-23 mesi: 214-459 x 10(9)/L
24 mesi-35 mesi: 189-394 x 10(9)/L
3-5 anni: 187-445 x 10(9)/L
6-9 anni: 187-400 x 10(9)/L
10-13 anni: 177-381 x 10(9)/L
14-17 anni: 158-362 x 10(9)/L
Adulti: 157-371 x 10(9)/L
NEUTROFILI
Uomo:
0-14 giorni: 1,60-6,06 x 10(9)/L
15 giorni-4 settimane: 1,18-5,45 x 10(9)/L
5 settimane-7 settimane: 0,83-4,23 x 10(9)/L
8 settimane-5 mesi: 0,97-5,45 x 10(9)/L
6 mesi-23 mesi: 1,19-7,21 x 10(9)/L
24 mesi-35 mesi: 1,54-7,92 x 10(9)/L
3-5 anni: 1,60-7,80 x 10(9)/L
6-16 anni: 1,40-6,10 x 10(9)/L
17 anni: 1,80-7,20 x 10(9)/L
Adulti: 1,56-6,45 x 10(9)/L
Donna:
0-14 giorni: 1,73-6,75 x 10(9)/L
15 giorni-4 settimane: 1,23-4,80 x 10(9)/L
5 settimane-7 settimane: 1,00-4,68 x 10(9)/L
8 settimane-5 mesi: 1.04-7.20 x 10(9)/L
6 mesi-23 mesi: 1,27-7,18 x 10(9)/L
24 mesi-35 mesi: 1,60-8,29 x 10(9)/L
3-5 anni: 1,60-7,80 x 10(9)/L
6-14 anni: 1,50-6,50 x 10(9)/L
15-17 anni: 2,00-7,40 x 10(9)/L
Adulti: 1,56-6,45 x 10(9)/L
LINFOCITI
Uomo:
0-14 giorni: 2,07-7,53 x 10(9)/L
15 giorni-4 settimane: 2,11-8,38 x 10(9)/L
5 settimane-7 settimane: 2,47-7,95 x 10(9)/L
8 settimane-5 mesi: 2,45-8,89 x 10(9)/L
6 mesi-23 mesi: 1,56-7,83 x 10(9)/L
24 mesi-35 mesi: 1,13-5,52 x 10(9)/L
3-5 anni: 1,60-5,30 x 10(9)/L
6-11 anni: 1,40-3,90 x 10(9)/L
12-17 anni: 1,00-3,20 x 10(9)/L
Adulti: 0,95-3,07 x 10(9)/L
Donna:
0-14 giorni: 1,75-8,00 x 10(9)/L
15 giorni-4 settimane: 2,42-8,20 x 10(9)/L
5 settimane-7 settimane: 2,29-9,14 x 10(9)/L
8 settimane-5 mesi: 2,14-8,99 x 10(9)/L
6 mesi-23 mesi: 1,52-8,09 x 10(9)/L
24 mesi-35 mesi: 1,25-5,77 x 10(9)/L
3-5 anni: 1,60-5,30 x 10(9)/L
6-11 anni: 1,40-3,90 x 10(9)/L
12-17 anni: 1,00-3,20 x 10(9)/L
Adulti: 0,95-3,07 x 10(9)/L
MONOCITI
Uomo:
0-14 giorni: 0,52-1,77 x 10(9)/L
15 giorni-4 settimane: 0,28-1,38 x 10(9)/L
5 settimane-7 settimane: 0,28-1,05 x 10(9)/L
8 settimane-5 mesi: 0,28-1,07 x 10(9)/L
6 mesi-23 mesi: 0,25-1,15 x 10(9)/L
24 mesi-35 mesi: 0,19-0,94 x 10(9)/L
3-5 anni: 0,30-0,90 x 10(9)/L
6-17 anni: 0,20-0,80 x 10(9)/L
Adulti: 0,26-0,81 x 10(9)/L
Donna:
0-14 giorni: 0,57-1,72 x 10(9)/L
15 giorni-4 settimane: 0,42-1,21 x 10(9)/L
5 settimane-7 settimane: 0,28-1,21 x 10(9)/L
8 settimane-5 mesi: 0,24-1,17 x 10(9)/L
6 mesi-23 mesi: 0,26-1,08 x 10(9)/L
24 mesi-35 mesi: 0,24-0,92 x 10(9)/L
3-5 anni: 0,30-0,90 x 10(9)/L
6-17 anni: 0,20-0,80 x 10(9)/L
Adulti: 0,26-0,81 x 10(9)/L
EOSINOFILI
Uomo:
0-14 giorni: 0,12-0,66 x 10(9)/L
15 giorni-4 settimane: 0,08-0,80 x 10(9)/L
5 settimane-7 settimane: 0,05-0,57 x 10(9)/L
8 settimane-5 mesi: 0,03-0,61 x 10(9)/L
6 mesi-23 mesi: 0,02-0,82 x 10(9)/L
24 mesi-35 mesi: 0,03-0,53 x 10(9)/L
3-11 anni: 0,00-0,50 x 10(9)/L
12-17 anni: 0,10-0,20 x 10(9)/L
Adulti: 0,03-0,48 x 10(9)/L
Donna:
0-14 giorni: 0,09-0,64 x 10(9)/L
15 giorni-4 settimane: 0,06-0,75 x 10(9)/L
5 settimane-7 settimane: 0,04-0,63 x 10(9)/L
8 settimane-5 mesi: 0,02-0,74 x 10(9)/L
6 mesi-23 mesi: 0,02-0,58 x 10(9)/L
24 mesi-35 mesi: 0,03-0,46 x 10(9)/L
3-11 anni: 0,00-0,50 x 10(9)/L
12-17 anni: 0,10-0,20 x 10(9)/L
Adulti: 0,03-0,48 x 10(9)/L
BASOFILI
Uomo:
0-14 giorni: 0,02-0,11 x 10(9)/L
15 giorni-7 settimane: 0,01-0,07 x 10(9)/L
8 settimane-35 mesi: 0,01-0,06 x 10(9)/L
3-17 anni: 0,00-0,10 x 10(9)/L
Adulti: 0,01-0,08 x 10(9)/L
Donna:
0-14 giorni: 0,02-0,07 x 10(9)/L
15 giorni-4 settimane: 0,01-0,06 x 10(9)/L
5 settimane-7 settimane: 0,01-0,05 x 10(9)/L
8 settimane-5 mesi: 0,01-0,07 x 10(9)/L
6 mesi-35 mesi: 0,01-0,06 x 10(9)/L
3-17 anni: 0,00-0,10 x 10(9)/L
Adulti: 0,01-0,08 x 10(9)/L
Interpretazione
I risultati al di fuori dei valori degli intervalli normali possono riflettere un disturbo primario degli organi produttori di cellule o una malattia sottostante. I risultati devono essere interpretati in relazione al quadro clinico del paziente e devono essere sottoposti a test supplementari appropriati.
Avvertenze
I risultati incerti sono rilevati da criteri di controllo interni basati su criteri quantitativi e qualitativi