Reference Values
Procedure | Units | Ref Interval |
Creatinine, Urine-mg/dL | mg/dL |
|
Creatinine, Urine-mg/day | mg/d | Age Male Female 3-8 years 140-700 140-700 9-12 years 300-1300 300-1300 13-17 years 500-2300 400-1600 18-50 years 1000-2500 700-1600 51-80 years 800-2100 500-1400 81 years and older 600-2000 400-1300 |
Aminolevulinic Acid umol/L | umol/L | 0-35 |
Aminolevulinic Acid umol/day | umol/d | 0-60 |
Increased ALA concentration is associated with exposure to alcohol, lead, and a variety of other agents. Massive elevation of ALA occurs in the acute porphyrias and hereditary tyrosinemia. Specimen preservation with acid or base is discouraged and may cause assay interference. When collecting urine for additional tests that require acid or base preservation, the ALA aliquot should be removed prior to the addition of the acid or base.
ALA URINE
Valori di riferimento
Procedura | Unità | Intervallo di riferimento |
Creatinina, Urine-mg/dL | mg/dL |
|
Creatinina, Urine-mg/giorno | mg/d | Età Uomo Donna 3-8 anni 140-700 140-700 9-12 anni 300-1300 300-1300 13-17 anni 500-2300 400-1600 18-50 anni 1000-2500 700-1600 51-80 anni 800-2100 500-1400 81 anni e oltre 600-2000 400-1300 |
Acido aminolevulinico umol/L | umol/L | 0-35 |
Acido aminolevulinico umol/giorno | umol/d | 0-60 |
L’aumento della concentrazione dell’ALA è associato all’esposizione ad alcol, piombo e ad una varietà di altri agenti. L’aumento massiccio dell’ALA si verifica nelle porfirie acute e nella tirosinemia ereditaria. La conservazione del campione con acido o base è sconsigliata e può causare interferenze con il saggio. Quando si prelevano le urine per ulteriori test che richiedono la conservazione con acido o base, l’aliquota ALA deve essere rimossa prima dell’aggiunta dell’acido o della base.